Messer France est une entreprise industrielle du secteur de la chimie. Nous employons environ 400 personnes parmi lesquelles 27 % de femmes en CDI. Nos collaborateur·trice·s sont ingénieurs & cadres (44 %), technicien·ne·s & agents de maitrise (46 %) et ouvriers qualifiés (10 %).
Nous évaluons nos actions et le ressenti des collaborateur·trice·s. Lors de l’enquête menée fin 2024 les réponses sont les suivantes
Indicateur global | Femme | Homme | |
---|---|---|---|
Messer France est une entreprise ouverte à la diversité | 98,8 % | 98,9 % | 98,8 % |
Messer France est une entreprise dans laquelle l'égalité des chances est respectée | 87,0 % | 86,7 % | 87,2 % |
Messer France est une entreprise dans laquelle l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respectée | 93,5 % | 88,9 % | 95,2 % |
À noter que pour cette dernière question, le ressenti des femmes de Messer France est en progression de 17 points entre 2022 et 2024.
À ce jour, 29 % des 24 principaux responsables de Messer France sont des femmes parmi lesquelles 3 sont membres du comité de direction de Messer France (Finances, Affaires Pharmaceutiques, Ingénierie & projets Industriels)
La loi du 5 septembre 2018 et le décret d’application du 8 janvier 2019 ont institué l’index de l'égalité femmes-hommes avec l’objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises.
Cet index est évalué selon 5 critères et les résultats sont les suivants
Index Égalité Femmes - Hommes (points) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. écart de remuneration (en %) - 40 points max | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 |
2. écarts d'augmentations individuelles (en points de %) - 20 points max | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
3. écarts de promotions (en points de %) - 15 points max | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
4. pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) - 15 points max | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations - 10 points max | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Total des indicateurs calculables | 54 | 70 | 71 | 86 | 89 | 74 | 89 |
INDEX (sur 100 points) | 64 | 70 | 84 | 86 | 89 | 74 | 89 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité. |